タイムセール
| 管理番号 |
新品 :https://www.askul.co.jp/p/3751683/ 中古 :https://www.askul.co.jp/p/3751683/1 |
メーカー | デジタルマルチメーター | 発売日 | 2026-06-01 | 定価 | 5,045円 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原型 | デジタルマルチメーター | ||||||||
| カテゴリ | |||||||||
| 商品の特徴 | ●使用後にテスター棒をワンタッチで巻き取り収納できます。●大型液晶表示で読み取りが容易です。●オートパワーオフ機能付きです。 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | マルチ計測器 | ブランド名 | マルチ計測器(MULTI) |
| 機能 | オートレンジ切替、オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド | 導通テスト | ブザー音 |
| サイズ | 72×22.5×114mm | 型番 | MCD008 |
| 表示 | 最大有効表示、3200カウント(バーグラフ付) | 重量 | 110g |
| DC電圧 | レンジ/0.1mV~500V、確度/±0.7%rdg±3dgt | 電源 | LR-44ボタン電池×2個(付属) |
| 抵抗 | レンジ/0~320Ω・3.2KΩ・32KΩ・320KΩ・32MΩ | ダイオードテスト | レンジ/0~3.2V、確度/±10%rdg±2dgt |
| AC電圧 | レンジ/1mV~500V、確度/±2.3%rdg±6dgt | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら | ||
